Indicatori economico-finanziari e Imposta Immobiliare Semplice nei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo
Indicatori economico - finanziari
[Dati forniti rispettivamente dai Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo]
Autonomia finanziaria
L'indicatore definisce l'incidenza delle entrate proprie sulle entrate correnti complessive ed esprime la capacità di autofinanziamento dell'Ente, ossia la capacità di reperire risorse, direttamente o indirettamente, per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'apparato comunale e per la fornitura di servizi ai cittadini.
Indice di autonomia finanziaria = (entrate tributarie + entrate extra tributarie) / entrate correnti
COMUNE | 2012 | 2013 | 2014 |
BREZ | 44,89 % | 52,10 % | 48,16 % |
CAGNÒ | 41,89 % | 48,14 % | 49,41 % |
CLOZ | 46,97 % | 48,47 % | 46,02 % |
REVÒ | 48,58 % | 51,41 % | 52,55 % |
ROMALLO | 46,96 % | 55,45 % | 52,08 % |
Pressione finanziaria
L’indicatore segnala il complesso delle risorse dell’ente locale, escluse le entrate per servizi. Evidenzia il prelievo tributario medio pro-capite.
Pressione finanziaria = (entrate tributarie + entrate extra tributarie) /popolazione
COMUNE | 2012 | 2013 | 2014 |
BREZ | 671,51 € | 755,94 € | 745,75 € |
CAGNÒ | 665,79 € | 772,74 € | 843,53 € |
CLOZ | 623,39 € | 662,98 € | 666,00 € |
REVÒ | 456,22 € | 521,68 € | 559,21 € |
ROMALLO | 427,65 € | 515,13 € | 533,55 € |
Autonomia tributaria
L'indicatore definisce l'incidenza dei proventi derivanti dal gettito dei tributi comunali (quali ICI, addizionale ENEL, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), tassa per la copertura del suolo pubblico (TOSAP) sulle entrate correnti complessive ed esprime la capacità di autofinanziamento dell'Ente derivante dal prelievo tributario.
Indice di autonomia tributaria = entrate tributarie / entrate correnti
COMUNE | 2012 | 2013 | 2014 |
BREZ | 15,50 % | 20,09 % | 22,64 % |
CAGNÒ | 10,46 % | 17,33 % | 18,14 % |
CLOZ | 17,35 % | 20,77 % | 20,22 % |
REVÒ | 18,24 % | 20,90 % | 22,28 % |
ROMALLO | 20,01 % | 24,47 % | 26,88 % |
Pressione tributaria
L'indicatore definisce i proventi per abitante derivanti dal gettito dei tributi comunali (quali ICI, addizionale ENEL, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), tassa per la copertura del suolo pubblico (TOSAP) ed esprime lo sforzo fiscale gravante su ciascun cittadino ossia, in altri termini, il prezzo pagato dai cittadini per usufruire dei servizi forniti e di cui risultano utenti. Essendo depurato dagli effetti legati alla dimensione demografica, tale indicatore garantisce l'omogeneità nel confronto tra Comuni.
Pressione tributaria = entrate tributarie / popolazione
COMUNE | 2012 | 2013 | 2014 |
BREZ | 231,87 € | 291,47 € | 350,60 € |
CAGNÒ | 166,30 € | 278,13 € | 309,68 € |
CLOZ | 230,23 € | 284,13 € | 292,57 € |
REVÒ | 171,28 € | 212,96 € | 237,09 € |
ROMALLO | 182,23 € | 227,29 € | 275,38 € |
Indebitamento locale pro-capite
L’indicatore quantifica il livello di indebitamento del singolo ente calcolato in quota pro capite, quindi per ciascun cittadino residente.
Indebitamento locale pro-capite = residui debiti mutui (quota capitale) / popolazione
COMUNE | 2012 | 2013 | 2014 |
BREZ | 1.637,89 € | 1.744,58 € | 1.532,19 € |
CAGNÒ | 637,83 € | 556,75 € | 1.714,51 € |
CLOZ | 2.655,77 € | 2.307,07 € | 2.091,31 € |
REVÒ | 1.461,14 € | 654,79 € | 572,69 € |
ROMALLO | 831,15 € | 738,55 € | 611,17 € |
Rigidità spesa corrente
Rigidità spesa corrente = (spese personale + rimborsi mutui) / entrate correnti
COMUNE | 2012 | 2013 | 2014 |
BREZ | 58,18 % | 52,49 % | 48,11 % |
CAGNÒ | 32,44 % | 28,10 % | 26,83 % |
CLOZ | 60,80 % | 59,46 % | 54,96 % |
REVÒ | 98,70 % | 122,89 % | 51,59 % |
ROMALLO | 51,68 % | 51,36 % | 45,22 % |
Rapporto dipendenti su popolazione
L'indicatore definisce il rapporto tra il numero di dipendenti comunali e il numero di abitanti.
Rapporto dipendenti su popolazione = dipendenti / popolazione
COMUNE | 2012 | 2013 | 2014 |
BREZ | 0,0075 | 0,0073 | 0,0074 |
CAGNÒ | 0,0084 | 0,0085 | 0,0088 |
CLOZ | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 |
REVÒ | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 |
ROMALLO | 0,0059 | 0,0059 | 0,0057 |
Imposta Immobiliare Semplice
Nella tabella vengono riportate le aliquote e detrazioni d’imposta determinate, per l’anno 2015, dai singoli Comuni ai fini dell’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)
BREZ
Abitazione principale* | 0,350 % |
Altri fabbricati ad uso abitativo | 0,895 % |
Fabbricati ad uso non abitativo | 0,790 % |
Fabbricati strumentali attività agricola** | 0,100 % |
Altre arre edificabili e altri immobili | 0,895 % |
* Detrazione d'imposta 440,00 €
** Deduzione d'imponibile 1.000,00 €
CAGNÒ
Abitazione principale* | 0,350 % |
Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado | 0,350 % |
Altri fabbricati ad uso abitativo | 0,895 % |
Fabbricati ad uso non abitativo | 0,790 % |
Fabbricati strumentali attività agricola** | 0,100 % |
Altre arre edificabili e altri immobili | 0,895 % |
* Detrazione d'imposta 343,90 €
** Deduzione d'imponibile 1.000,00 €
CLOZ
Abitazione principale* | 0,350 % |
Altri fabbricati ad uso abitativo | 0,895 % |
Fabbricati ad uso non abitativo | 0,790 % |
Fabbricati strumentali attività agricola** | 0,100 % |
Altre arre edificabili e altri immobili | 0,895 % |
* Detrazione d'imposta 358,00 €
** Deduzione d'imponibile 1.000,00 €
REVÒ
Abitazione principale* | 0,350 % |
Altri fabbricati ad uso abitativo | 0,895 % |
Fabbricati ad uso non abitativo | 0,790 % |
Fabbricati strumentali attività agricola** | 0,100 % |
Altre arre edificabili e altri immobili | 0,895 % |
* Detrazione d'imposta 358,00 €
** Deduzione d'imponibile 1.000,00 €
ROMALLO
Abitazione principale* | 0,350 % |
Altri fabbricati ad uso abitativo | 0,895 % |
Fabbricati ad uso non abitativo | 0,790 % |
Fabbricati strumentali attività agricola** | 0,100 % |
Altre arre edificabili e altri immobili | 0,895 % |
* Detrazione d'imposta 348,60 €
** Deduzione d'imponibile 1.000,00 €
Valori aree edificabili Imposta Immobiliare Semplice
NB: Valori espressi in €/mq come da delibere comunali (non sono i valori usati per il Misuratore IMUP)
BREZ
AREE RESIDENZIALI | 75 € - 100 € |
AREE PRODUTTIVE | 60 € - 75 € |
AREE AGRICOLE | 40 € - 75 € |
AREE DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI | 60 € |
CAGNÒ
AREE RESIDENZIALI | 100 € |
AREE PRODUTTIVE | - |
AREE AGRICOLE | - |
AREE DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI | - |
CLOZ
AREE RESIDENZIALI | 100 € |
AREE PRODUTTIVE | 80 € |
AREE AGRICOLE | - |
AREE MISTE COMMERCIALI E TERZIARIE | 90 € |
REVÒ
AREE RESIDENZIALI | 37 € - 138 € |
AREE PRODUTTIVE | 16 € - 60 € |
AREE AGRICOLE | 8 € - 30 € |
AREE DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI | 34 € |
ROMALLO
AREE RESIDENZIALI | 100 € |
AREE PRODUTTIVE | 70 € |
AREE AGRICOLE | - |
AREE MISTE COMMERCIALI E TERZIARIE | 60 € |