Confronto delle spese per i compensi degli amministratori, prima e dopo la fusione
SITUAZIONE ATTUALE (indennità mensili - senza oneri)
| BREZ | |
| L.R. 1/2013 | |
| Sindaco | € 1.532,64 |
| Vice | € 613,06 |
| 1 Assessore | € 459,79 |
| Totale | € 2.605,49 |
| CAGNO' | |
| L.R. 1/2013 | |
| Sindaco | € 1.118,79 |
| Vice | € 447,52 |
| 1 Assessore | € 335,64 |
| Totale | € 1.901,94 |
| CLOZ | |
| L.R. 1/2013 | |
| Sindaco | € 1.532,64 |
| Vice | € 613,06 |
| 1 Assessore | € 459,79 |
| Totale | € 2.605,49 |
| REVO' | |
| L.R. 1/2013 | |
| Sindaco | € 1.701,90 |
| Vice | € 680,76 |
| 2 Assessori | € 1.021,14 |
| Totale | € 3.403,80 |
| ROMALLO | |
| L.R. 1/2013 | |
| Sindaco | € 1.532,64 |
| Vice | € 613,06 |
| 1 Assessore | € 459,79 |
| Totale | € 2.605,49 |
SITUAZIONE FUTURA (dato annuale) - ipotesi comune in categoria 7
| Costo 5 Comuni | Comune unico | Differenza | ||
| 5 Sindaci | € 89.023,32 | 1 Sindaco | € 39.283,20 | € 49.740,12 |
| 5 Vice | € 28.252,66 | 1 Vice | € 17.677,44 | € 10.575,22 |
| 6 Assessori | € 32.833,84 | 3 Assessori | € 41.247,36 | -€ 8.413,52 |
| Totale | € 157.466,48 | Totale | € 98.208,00 | € 59.258,48 |
| COMUNE DI NOVELLA |
| Sindaco: indennità mensile euro 3.273,00 |
| Vicesindaco: 45% indennità del Sindaco |
| Assessori (3): 35% indennità Sindaco |
RISPARMIO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
| Risparmio con IRAP all'8,5%: € 67.680,66 |